Multiplica tus Lucas 14 Jueves 8 de Enero de 2026
De 4 números6 3 5 2
De 3 números1 8 3
De 2 números6 6
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 2 |
| TRIO: Inicial o Final | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 18 |
| 211;N | 6 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 1 |
| PAR: Inicial o Final | 2 |
| 211;N | 4 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 1 |
| PAR: Inicial o Final | 2 |
| 211;N | 4 |