Multiplica tus Lucas 14 Martes 13 de Enero de 2026
De 4 números1 2 5 8
De 3 números0 2 0
De 2 números6 2
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 2 |
| TRIO: Inicial o Final | 3 |
| PAR: Inicial o Final | 12 |
| 211;N | 8 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 0 |
| 211;N | 0 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 0 |
| 211;N | 0 |