Multiplica tus Lucas 14 Viernes 16 de Enero de 2026
De 4 números7 2 3 6
De 3 números2 2 3
De 2 números9 6
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 5 |
| TRIO: Inicial o Final | 1 |
| PAR: Inicial o Final | 4 |
| 211;N | 8 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 1 |
| 211;N | 3 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 1 |
| 211;N | 3 |