Multiplica tus Lucas 14 Martes 17 de Marzo de 2026
De 4 números7 9 4 7
De 3 números3 2 9
De 2 números8 6
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 0 |
| TRIO: Inicial o Final | 1 |
| PAR: Inicial o Final | 15 |
| 211;N | 24 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 1 |
| 3 AZAR | 2 |
| PAR: Inicial o Final | 5 |
| 211;N | 3 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 1 |
| 2 AZAR | 2 |
| 211;N | 3 |