Multiplica tus Lucas 14 Miércoles 29 de Octubre de 2025
De 4 números0 4 4 3
De 3 números0 3 5
De 2 números0 0
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 0 |
| TRIO: Inicial o Final | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 1 |
| 211;N | 11 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 2 |
| PAR: Inicial o Final | 4 |
| 211;N | 2 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 2 |
| PAR: Inicial o Final | 4 |
| 211;N | 2 |
