Multiplica tus Lucas 14 Domingo 1 de Febrero de 2026
De 4 números8 4 4 9
De 3 números1 8 9
De 2 números0 8
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 0 |
| TRIO: Inicial o Final | 3 |
| PAR: Inicial o Final | 5 |
| 211;N | 15 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 1 |
| 211;N | 1 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 1 |
| 211;N | 1 |
