Multiplica tus Lucas 14 Domingo 8 de Febrero de 2026
De 4 números3 0 7 7
De 3 números8 4 2
De 2 números6 3
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 0 |
| TRIO: Inicial o Final | 1 |
| PAR: Inicial o Final | 3 |
| 211;N | 16 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 1 |
| 211;N | 3 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 2 AZAR | 0 |
| 211;N | 1 |
