Multiplica tus Lucas 14 Lunes 2 de Marzo de 2026
De 4 números2 1 1 8
De 3 números2 6 9
De 2 números5 3
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 1 |
| 4 AZAR | 0 |
| TRIO: Inicial o Final | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 4 |
| 211;N | 11 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 4 |
| 211;N | 5 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 2 AZAR | 0 |
| 211;N | 1 |
