Multiplica tus Lucas 14 Martes 10 de Marzo de 2026
De 4 números0 3 4 5
De 3 números3 3 1
De 2 números1 8
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 1 |
| TRIO: Inicial o Final | 1 |
| PAR: Inicial o Final | 2 |
| 211;N | 15 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 0 |
| 211;N | 1 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 3 |
| 2 AZAR | 2 |
| 211;N | 5 |
