Multiplica tus Lucas 14 Jueves 14 de Mayo de 2026
De 4 números6608
De 3 números075
De 2 números50
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 0 |
| TRIO: Inicial o Final | 2 |
| PAR: Inicial o Final | 6 |
| TERMINACIÃ?N | 19 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 0 |
| TRIO: Inicial o Final | 2 |
| PAR: Inicial o Final | 6 |
| TERMINACIÃ?N | 19 |
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 0 |
| TERMINACIÃ?N | 0 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 0 |
| TRIO: Inicial o Final | 2 |
| PAR: Inicial o Final | 6 |
| TERMINACIÃ?N | 19 |
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 0 |
| TERMINACIÃ?N | 0 |
| EXACTA | 1 |
| 2 AZAR | 1 |
| TERMINACIÃ?N | 2 |
