Multiplica tus Lucas 14 Sábado 16 de Mayo de 2026
De 4 números8 3 0 2
De 3 números7 4 7
De 2 números1 3
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 0 |
| TRIO: Inicial o Final | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 2 |
| 211;N | 8 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 0 |
| 211;N | 0 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 2 AZAR | 1 |
| 211;N | 3 |
