Multiplica tus Lucas 14 Sábado 23 de Mayo de 2026
De 4 números2 6 3 6
De 3 números8 0 3
De 2 números2 8
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 0 |
| TRIO: Inicial o Final | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 8 |
| 211;N | 17 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 1 |
| 211;N | 3 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 2 AZAR | 0 |
| 211;N | 0 |
