Multiplica tus Lucas 14 Sábado 30 de Mayo de 2026
De 4 números7 2 8 9
De 3 números4 8 4
De 2 números6 5
Premios de 4 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 4 AZAR | 1 |
| TRIO: Inicial o Final | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 4 |
| 211;N | 22 |
Premios de 3 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 3 AZAR | 0 |
| PAR: Inicial o Final | 1 |
| 211;N | 2 |
Premios de 2 números
| Categoría | Ganadores |
|---|---|
| EXACTA | 0 |
| 2 AZAR | 1 |
| 211;N | 4 |
