Lotería de Cruz Roja Martes 16 de Febrero de 2021
2980245$2.500 Millones
Premios Mayores Loteria de Cruz Roja
| Nº | Serie | Premio |
|---|---|---|
| 1615 | 001 | Bicicleta Pro 2021 |
| 2116 | 043 | Seco 100 millones |
| 2040 | 139 | Seco 50 millones |
| 7530 | 160 | Seco 50 millones |
| 4945 | 004 | Seco 50 millones |
| 9455 | 215 | Seco 20 millones |
| 7946 | 219 | Seco 20 millones |
| 3594 | 132 | Seco 20 millones |
| 6818 | 085 | Seco 20 millones |
| 3136 | 018 | Seco 20 millones |
| 7539 | 236 | Seco 20 millones |
| 0928 | 134 | Seco 20 millones |
| 8778 | 199 | Seco 20 millones |
| 6842 | 142 | Seco 20 millones |
| 3488 | 228 | Seco 20 millones |
| 8313 | 058 | Seco 20 millones |
| 2153 | 040 | Seco 20 millones |
| 4234 | 025 | Seco 20 millones |
| 8479 | 041 | Seco 20 millones |
| 6033 | 053 | Seco 20 millones |
| 0484 | 146 | Seco 20 millones |
| 9240 | 005 | Seco 20 millones |
| 8935 | 220 | Seco 20 millones |
| 0777 | 130 | Seco 20 millones |
| 7330 | 258 | Seco 20 millones |
| 1064 | 212 | Seco 10 millones |
| 2820 | 150 | Seco 10 millones |
| 2615 | 017 | Seco 10 millones |
| 8142 | 107 | Seco 10 millones |
| 0137 | 160 | Seco 10 millones |
| 8143 | 197 | Seco 10 millones |
| 0596 | 021 | Seco 10 millones |
| 3671 | 175 | Seco 10 millones |
| 7777 | 028 | Seco 10 millones |
| 6842 | 072 | Seco 10 millones |
| 8559 | 130 | Seco 10 millones |
| 1105 | 067 | Seco 10 millones |
| 2226 | 159 | Seco 10 millones |
| 8275 | 087 | Seco 10 millones |
| 7766 | 091 | Seco 10 millones |
| 4899 | 069 | Seco 10 millones |
| 3249 | 096 | Seco 10 millones |
| 3453 | 118 | Seco 10 millones |
| 5376 | 033 | Seco 10 millones |
| 3288 | 023 | Seco 10 millones |
| 9350 | 009 | Seco 10 millones |
| 8853 | 082 | Seco 10 millones |
| 0701 | 094 | Seco 10 millones |
| 8501 | 190 | Seco 10 millones |
| 2946 | 067 | Seco 10 millones |
| 1128 | 110 | Seco 10 millones |
| 4272 | 028 | Seco 10 millones |
| 0414 | 208 | Seco 10 millones |
| 8211 | 046 | Seco 10 millones |
| 6375 | 031 | Seco 10 millones |
