Cuponazo ONCE del Viernes 4 de Enero de 2013
CuponazoViernes 4 Ene
Nº:67952Serie:063
Comprobar Cuponazo del 04/01/2013
Números adicionales
| Número | Serie |
|---|---|
| 04812 | 051 |
| 10131 | 013 |
| 14013 | 038 |
| 15116 | 055 |
| 35523 | 135 |
| 38741 | 001 |
| 49746 | 067 |
| 72618 | 114 |
| 74317 | 032 |
Premios del Cuponazo
| Premios | Cuponazo Normal | Cuponazo XXL |
|---|---|---|
| Cinco cifras y serie | 9.000.000 € | 15.000.000 € |
| Cinco cifras y serie (nºs adic.) | 100.000 € | 200.000 € |
| Cinco cifras | 25.000 € | 40.000 € |
| Cinco cifras (nºs adic.) | 300 € | 400 € |
| Cuatro últimas cifras | 150 € | 250 € |
| Cuatro últimas cifras (nºs adic.) | 20 € | 30 € |
| Tres últimas cifras | 15 € | 25 € |
| Tres últimas cifras (nºs adic.) | 6 € | 10 € |
| Dos últimas cifras | 6 € | 10 € |
| Dos últimas cifras (nºs adic.) | 3 € | 5 € |
| Última cifra | 3 € | 5 € |
Hora del Cuponazo
¿A qué hora es el Cuponazo de la ONCE?
Los sorteos del Cuponazo de la ONCE se celebran los viernes a las 21:30
Consulta el sorteo del Cuponazo celebrado el Viernes 4 de Enero de 2013. Con el Cuponazo, por solo 3 €, podrás ganar hasta 6.000.000 € a las cinco cifras y serie, 40.000 € a las cinco cifras, o unos de los 400.000 nuevos premios.. El número agraciado con el primer premio se corresponde con el 67952. El reintegro ha recaído en el número 2 (terminación del primer premio).