EuroJackPot de la ONCE del Viernes 9 de Diciembre de 2022
06081321320306
Comprobar EuroJackPot del 09/12/2022
Premios del EuroJackPot
| Categoría | Apuestas | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 1 | 75.871.601,70 € |
| 2ª (5 + 1) | 3 | 745.969,40 € |
| 3ª (5) | 6 | 210.346,00 € |
| 4ª (4 + 2) | 60 | 3.469,60 € |
| 5ª (4 + 1) | 1.074 | 242,20 € |
| 6ª (3 + 2) | 2.865 | 103,80 € |
| 7ª (4) | 1.897 | 103,80 € |
| 8ª (2 + 2) | 37.921 | 17,40 € |
| 9ª (3 + 1) | 46.414 | 16,20 € |
| 10ª (3) | 86.009 | 16,20 € |
| 11ª (1 + 2) | 181.496 | 9,60 € |
| 12ª (2 + 1) | 621.948 | 8,40 € |
Consulta el sorteo del EuroJackPot celebrado el Viernes 9 de Diciembre de 2022. Los n煤meros ganadores se corresponden con los siguientes (06 08 13 21 32), por otro lado los soles han reca铆do en los siguientes n煤meros 03,06.