EuroJackPot de la ONCE del Viernes 25 de Octubre de 2019
02303435450102
Comprobar EuroJackPot del 25/10/2019
Premios del EuroJackPot
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | |
2ª (5 + 1) | 6 | 367.390,00 € |
3ª (5) | 5 | 155.600,40 € |
4ª (4 + 2) | 40 | 6.483,30 € |
5ª (4 + 1) | 670 | 348,30 € |
6ª (4) | 1.273 | 142,60 € |
7ª (3 + 2) | 1.907 | 81,50 € |
8ª (2 + 2) | 29.108 | 27,60 € |
9ª (3 + 1) | 33.493 | 23,20 € |
10ª (3) | 59.911 | 18,60 € |
11ª (1 + 2) | 164.813 | 12,20 € |
12ª (2 + 1) | 533.901 | 9,20 € |
Consulta el sorteo del EuroJackPot celebrado el Viernes 25 de Octubre de 2019. Los n煤meros ganadores se corresponden con los siguientes (02 30 34 35 45), por otro lado los soles han reca铆do en los siguientes n煤meros 01,02.