EuroJackPot de la ONCE del Viernes 25 de Diciembre de 2020
07101926420109
Comprobar EuroJackPot del 25/12/2020
Premios del EuroJackPot
| Categoría | Apuestas | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 0 | |
| 2ª (5 + 1) | 6 | 353.723,80 € |
| 3ª (5) | 7 | 107.008,80 € |
| 4ª (4 + 2) | 62 | 4.027,20 € |
| 5ª (4 + 1) | 1.082 | 207,60 € |
| 6ª (4) | 2.326 | 75,10 € |
| 7ª (3 + 2) | 2.674 | 56,00 € |
| 8ª (2 + 2) | 35.605 | 21,70 € |
| 9ª (3 + 1) | 44.624 | 16,70 € |
| 10ª (3) | 92.893 | 11,50 € |
| 11ª (1 + 2) | 176.960 | 11,00 € |
| 12ª (2 + 1) | 595.596 | 8,00 € |
Consulta el sorteo del EuroJackPot celebrado el Viernes 25 de Diciembre de 2020. Los n煤meros ganadores se corresponden con los siguientes (07 10 19 26 42), por otro lado los soles han reca铆do en los siguientes n煤meros 01,09.